关于2018-2019学年研究生干部考核结果的公示,根据《关于做好2018-2019学年研究生干部工作考核的通知》(研字〔2019〕56号)要求,现将考核结果予以公示。
附件: 必赢贵宾会3003官网党委研工部2018-2019学年研究生干部工作考核结果汇总表 | ||||||||
单位名称(盖章): 经办人(签名): 负责人(签名): 时间: | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 担任职务 | 考核成绩 | 排序 | 综合素质评定德育加分情况 |
1 | 1845010441 | 郭意乐 | 男 | 党员 | 科学技术哲学负责人 | 1分 | 1分 | |
2 | 1845010447 | 吴文杰 | 男 | 党员 | 马克思主义中国化负责人、党支部纪检委员、寝室长 | 3分 | 3分 | |
3 | 1845010454 | 潘群 | 女 | 共青团员 | 思想政治教育负责人、寝室长 | 2分 | 2分 | |
4 | 1845010457 | 尤志成 | 男 | 党员 | 寝室长 | 1分 | 1分 | |
5 | 1845010459 | 李闪闪 | 女 | 共青团员 | 寝室长 | 1分 | 1分 | |
6 | 1845010461 | 李梦茹 | 女 | 共青团员 | 团支部书记、班长 | 3分 | 3分 | |
7 | 1745010367 | 张健 | 女 | 党员 | 助管(宿管) | 1分 | 1分 | |
8 | 1745010363 | 王硕 | 女 | 党员 | 党支部副书记 | 2分 | 2分 | |
9 | 1745010366 | 赵冬雪 | 女 | 预备党员 | 寝室长 | 1分 | 1分 | |
10 | 1745010365 | 彭陈辰 | 女 | 预备党员 | 马克思主义中国化负责人、助管(宿管) | 2分 | 2分 | |
11 | 1745010360 | 汤杏 | 女 | 共青团员 | 科学技术哲学负责人、寝室长 | 2分 | 2分 | |
12 | 1745010377 | 刘宁 | 女 | 预备党员 | 思想政治教育负责人 | 2分 | 2分 |
公示时间:2019年9月5日—9月9日。
公示期内如有异议,请向院科研与研究生管理办公室反映。联系电话:0551-65161049。