根据必赢贵宾会3003官网《关于开展2016—2017学年新入学研究生学业奖学金评选工作的通知》(校研字〔2016〕15号)文件,必赢贵宾会3003官网硕士研究生学业奖学金指标为:一等奖学金1人,二等奖学金7人。经学院研究生奖助工作评审委员会讨论,初步确定获奖名单及等级,现予以公示。
学号 | 姓名 | 专业 | 入学考试成绩 | 学业 | 等级确定的主要依据 | ||
初试成绩 | 复试 | 总成绩 | |||||
1645010335 | 顾传龙 | 马克思主义中国化研究 | 372 | 82.7 | 77.72 | 一 | 一志愿考生;初试成绩高于国家复试分数线57分 |
1645010326 | 韩惠黎 | 科学技术哲学 | 376 | 79.03 | 76.73 | 二 | 符合二等条件 |
1645010331 | 骆胜男 | 马克思主义中国化研究 | 322 | 85.2 | 72.72 | 二 | 符合二等条件 |
1645010332 | 吴婷婷 | 马克思主义中国化研究 | 343 | 84.4 | 74.92 | 二 | 符合二等条件 |
1645010334 | 卢蕾 | 马克思主义中国化研究 | 330 | 64.3 | 65.32 | 二 | 符合二等条件 |
1645010336 | 周雨 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 83.6 | 72.56 | 二 | 符合二等条件 |
1645010337 | 李浩 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 82.4 | 73.16 | 二 | 符合二等条件 |
1645010340 | 陈诗雨 | 思想政治教育 | 359 | 76.98 | 73.87 | 二 | 符合二等条件 |
公示期间,如有异议,请向必赢贵宾会3003官网科研与研究生管理办公室反映。
公示时间:2016年6月22日-27日
联 系 人:韦泽
联系电话:0551-65169705
2016年6月22日